Productos anteriormente Prestonia

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 40 W
Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 30 W
Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 55 W
1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 58 W
1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 61 W
1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache 72 W
1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache 77 W
1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache 74 W
1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache 85 W
1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache 87 W
1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache 85 W
1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache 92 W
1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 77 W
1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache 60 W
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 92 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más