Productos anteriormente Banias

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 900 MHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 900 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 800 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más