Chipset Intel® C621

Especificaciones

Especificaciones de exportación

Elementos fundamentales

Información complementaria

Especificaciones de E/S

Seguridad y confiabilidad

Pedidos y cumplimiento

Información sobre especificaciones y pedidos

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

Retirados y descontinuados

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

Información de cumplimiento de la normativa comercial

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS Varía según el producto
  • US HTS 8542310001

Información sobre PCN

SR354

SR3HE

SR3HL

Productos compatibles

Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación

Nombre de producto Fecha de lanzamiento Cantidad de núcleos Frecuencia turbo máxima Frecuencia básica del procesador Caché TDP Sort Order Comparar
Todas | Ninguna
Intel® Xeon® Platinum 8284 Processor Q2'19 28 4.00 GHz 3.00 GHz 38.5 MB 240 W 486
Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W 492
Intel® Xeon® Platinum 8280 Processor Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W 497
Intel® Xeon® Platinum 8276L Processor Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W 507
Intel® Xeon® Platinum 8276 Processor Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W 513
Intel® Xeon® Platinum 8274 Processor Q2'19 24 4.00 GHz 3.20 GHz 35.75 MB 240 W 519
Intel® Xeon® Platinum 8270 Processor Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB 205 W 538
Intel® Xeon® Platinum 8268 Processor Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB 205 W 549
Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 558
Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 562
Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 569
Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W 579
Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W 584
Intel® Xeon® Gold 6269Y Processor Q2'19 22 3.70 GHz 3.20 GHz 30.25 MB 240 W 621
Intel® Xeon® Gold 6262V Processor Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W 634
Intel® Xeon® Gold 6262 Processor Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W 636
Intel® Xeon® Gold 6254 Processor Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 200 W 643
Intel® Xeon® Gold 6252N Processor Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W 649
Intel® Xeon® Gold 6252 Processor Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W 651
Intel® Xeon® Gold 6248 Processor Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W 659
Intel® Xeon® Gold 6246 Processor Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W 667
Intel® Xeon® Gold 6244 Processor Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W 669
Intel® Xeon® Gold 6242 Processor Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W 674
Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W 683
Intel® Xeon® Gold 6240L Processor Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W 688
Intel® Xeon® Gold 6240 Processor Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W 692
Intel® Xeon® Gold 6238T Processor Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W 696
Intel® Xeon® Gold 6238L Processor Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W 703
Intel® Xeon® Gold 6238 Processor Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W 705
Intel® Xeon® Gold 6234 Processor Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W 709
Intel® Xeon® Gold 6230T Processor Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 716
Intel® Xeon® Gold 6230N Processor Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W 718
Intel® Xeon® Gold 6230 Processor Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 724
Intel® Xeon® Gold 6226 Processor Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W 733
Intel® Xeon® Gold 6222V Processor Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W 735
Intel® Xeon® Gold 6222 Processor Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W 737
Intel® Xeon® Gold 6212U Processor Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 739
Intel® Xeon® Gold 6210U Processor Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W 742
Intel® Xeon® Gold 6209U Processor Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 745
Intel® Xeon® Gold 5222 Processor Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W 749
Intel® Xeon® Gold 5220T Processor Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W 751
Intel® Xeon® Gold 5220S Processor Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W 753
Intel® Xeon® Gold 5220 Processor Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W 758
Intel® Xeon® Gold 5219Y Processor Q2'19 16 4.00 GHz 2.40 GHz 22 MB 125 W 763
Intel® Xeon® Gold 5218T Processor Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W 766
Intel® Xeon® Gold 5218N Processor Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB 110 W 772
Intel® Xeon® Gold 5218B Processor Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W 775
Intel® Xeon® Gold 5218 Processor Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W 776
Intel® Xeon® Gold 5217 Processor Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W 781
Intel® Xeon® Gold 5215L Processor Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W 788
Intel® Xeon® Gold 5215 Processor Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W 790
Intel® Xeon® Silver 4216 Processor Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W 798
Intel® Xeon® Silver 4215 Processor Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W 802
Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W 804
Intel® Xeon® Silver 4214R Processor Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W 805
Intel® Xeon® Silver 4214 Processor Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W 809
Intel® Xeon® Silver 4210R Processor Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W 813
Intel® Xeon® Silver 4210 Processor Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W 816
Intel® Xeon® Silver 4209T Processor Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W 819
Intel® Xeon® Silver 4208 Processor Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W 824
Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W 827
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W 831

Procesadores Intel® Xeon® escalables

Comparar
Todas | Ninguna

Procesador Intel® Xeon® W

Comparar
Todas | Ninguna

Controladores y software

Software y controladores más recientes

Descargas disponibles:
Todas

Nombre

Página / Ver todo

Fecha de lanzamiento

La fecha en que se presentó inicialmente el producto.

TDP

La potencia de diseño térmico (TDP) representa la energía promedio, en watts, que el procesador disipa cuando opera en una frecuencia básica con todos los núcleos activos, en una exigencia de alta complejidad definida por Intel. Consulte la hoja de datos para los requisitos de solución térmica.

Condiciones de uso

Las condiciones de uso son las condiciones de entorno y operación que se derivan del contexto de uso del sistema.
Para ver la información de condición de uso específica de la SKU, véase el informe PRQ.
Para ver la información de condición de uso actual, véase Intel UC (sitio de CNDA)*.

Opciones integradas disponibles

“Opciones integradas disponibles” indica que el SKU generalmente está disponible para su compra durante 7 años desde el lanzamiento del primer SKU en la familia de producto y quizá disponible para su compra por un periodo más largo, bajo ciertas circunstancias. Intel no se compromete ni garantiza la disponibilidad de productos o la asistencia técnica por medio de la dirección de la hoja de ruta. Intel se reserva el derecho a cambiar las hojas de ruta o a interrumpir la oferta de productos o software, y los servicios de asistencia de software mediante los procesos estándar de EOL/PDN. La información de la certificación de productos y la condición de uso se puede encontrar en el informe de calificación de la versión de producción (PRQ) para este SKU. Consulte a su representante de Intel para obtener detalles.

Revisión de PCI Express

Revisión PCI Express es la versión permitida por el procesador. Expreso de interconexión para componentes periféricos (o PCIe) es un estándar de bus serial de expansión de alta velocidad para añadir dispositivos de hardware a una computadora. Las distintas versiones de PCI Express soportan diferentes tasas de datos.

Configuraciones de PCI Express

Las configuraciones PCI Express (PCIe) describen las configuraciones de canal PCIe que se pueden utilizar para vincular los canales PCIe de PCH a dispositivos PCIe.

Cantidad máxima de líneas PCI Express

Una línea PCI Express (PCIe) consta de dos pares de señalización diferencial, uno para recibir datos y otro para transmitirlos, y es la unidad básica del bus PCIe. La cantidad total de líneas PCI Express es el número total admitido por el procesador.

Revisión USB

USB (Universal Serial Bus) es una tecnología de conexión estándar de la industria para conectar dispositivos periféricos a una computadora.

Cantidad total de puertos SATA

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) es un estándar de alta velocidad para conectar dispositivos de almacenamiento tales como unidades de disco duro y unidades ópticas a la tarjeta madre.

Red de área local integrada

La opción LAN integrada indica la presencia de Intel Ethernet MAC o de puertos LAN incorporados en la placa de sistema.

PCIe* Uplink

PCIe Uplink es una opción para utilizar canales PCIe adicionales en el PCH, dedicado al ancho de banda de almacenamiento.

Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d)

La Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) continúa desde la compatibilidad existente para virtualización de IA-32 (VT-x) y el procesador Itanium® (VT-i), sumando nuevas compatibilidades para virtualización de dispositivos de E/S. Intel VT-d puede ayudar a los usuarios finales a mejorar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas y también a mejorar el desempeño de los dispositivos de E/S en un entorno virtualizado.

Tecnología de Sonido Intel® de alta definición

El Sonido Intel® de alta definición puede reproducir más canales a una mayor calidad que los formatos de sonido integrado anteriores. Además, el Sonido Intel® de alta definición dispone de la tecnología necesaria para admitir los mejores y más recientes contenidos de audio.

Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid empresa

La Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid empresa proporciona desempeño y confiabilidad para los sistemas compatibles equipados con dispositivos de serie ATA (SATA), dispositivos de conexión en serie SCSI (SAS) o unidades de estado sólido (SSD) para habilitar una solución de almacenamiento empresarial óptima.

Tecnología Intel® QuickAssist integrada

La tecnología Intel® QuickAssist brinda funcionalidades de seguridad y de aceleración de la compresión que sirven para mejorar el desempeño y la eficiencia en todo el centro de datos.

Administrador de nodos Intel®

El administrador inteligente de nodos de alimentación Intel® es una tecnología de plataforma residente que cumple las políticas energéticas y térmicas para la plataforma. Permite la administración energética y térmica del centro de datos exponiendo una interfaz externa para el software de administración a través de la cual se pueden especificar las políticas de la plataforma. También permite modelos de uso de administración de energía de centros de datos específicos, como la limitación e energía.

Intel® Standard Manageability

Intel® Standard Manageability es un conjunto básico de funciones de manejabilidad que incluye: control de arranque, administración de estado de energía, inventario de hardware, serie sobre LAN y configuración remota.

Tecnología Intel® Rapid Start

La tecnología Intel® Rapid Start permite una reanudación rápida del sistema del estado de hibernación.

Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

La tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) es una funcionalidad de plataforma para el almacenamiento de credenciales y la administración de claves que es utilizada por Windows 8* y Windows® 10. Intel® PTT es compatible con BitLocker* para el cifrado de discos duros y cumple todos los requisitos de Microsoft para el Módulo de plataforma segura de firmware (fTPM) 2.0.

Tecnología Intel® Trusted Execution

La tecnología Intel® Trusted Execution para una experiencia informática más segura es un conjunto versátil de extensiones de hardware para procesadores y chipsets Intel® que mejoran la plataforma de la oficina digital con capacidades de seguridad tales como lanzamiento medido y ejecución protegida. Lo hace posibilitando un entorno en el cual las aplicaciones pueden ejecutarse dentro de su propio espacio, protegidas de todo el resto del software del sistema.