Procesador Intel® Celeron® serie 3000

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más