Procesador Intel® Pentium® serie G

Nombre de producto
Fecha de lanzamiento
Cantidad de núcleos
ClockSpeedMax
Frecuencia básica del procesador
Caché
TDP
Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W
Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB 51 W
Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB 51 W
Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB 53 W
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB 53 W
Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB 53 W
Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 53 W
Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W

Búsqueda avanzada

Utilice esta herramienta para filtrar los procesadores Intel® por zócalo, número de núcleos, tamaño de la caché, capacidad máxima de memoria y mucho más