Especificaciones del procesador Intel® Xeon® E3
Haga clic en el número de procesador para ver especificaciones detalladas y diagramas de bloque
| Número de procesador | Caché | Veloc.reloj | N°. de núcleos/ N°. de subprocesos |
Máximo de TDP | Tipo de memoria | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processor E3-1125C (8MB Cache, 2.00 GHz) | 8.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 40 | DDR3-1066/1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1105C (6MB Cache, 1.00 GHz) | 6.0 MB | 1.00 GHz | 4 / 8 | 25 | DDR3-1066/1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1290 v2 (8M Cache, 3.70 GHz) | 8.0 MB | 3.70 GHz | 4 / 8 | 87 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1280 v2 (8M Cache, 3.60 GHz) | 8.0 MB | 3.60 GHz | 4 / 8 | 69 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1275 v2 (8M Cache, 3.50 GHz) | 8.0 MB | 3.50 GHz | 4 / 8 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics P4000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1270 v2 (8M Cache, 3.50 GHz) | 8.0 MB | 3.50 GHz | 4 / 8 | 69 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) | 8.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 45 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 2500 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 8 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics P4000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 8 | 69 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz) | 8.0 MB | 3.30 GHz | 4 / 8 | 69 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2 (8M Cache, 3.20 GHz) | 8.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 4 | 77 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics P4000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2 (8M Cache, 3.10 GHz) | 8.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 69 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2 (3M Cache, 2.30 GHz) | 3.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 17 | DDR3-1333/1600 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1290 (8M Cache, 3.60 GHz) | 8.0 MB | 3.60 GHz | 4 / 8 | 95 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz) | 8.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 80 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1225 (6M Cache, 3.10 GHz) | 6.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 95 | DDR3-1066/1333 | Intel® HD Graphics P3000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz) | 8.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 8 | 80 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1235 (8M Cache, 3.20 GHz) | 8.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 8 | 95 | DDR3-1066/1333 | Intel® HD Graphics P3000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1240 (8M Cache, 3.30 GHz) | 8.0 MB | 3.30 GHz | 4 / 8 | 80 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1245 (8M Cache, 3.30 GHz) | 8.0 MB | 3.30 GHz | 4 / 8 | 95 | DDR3-1066/1333 | Intel® HD Graphics P3000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1260L (8M Cache, 2.40 GHz) | 8.0 MB | 2.40 GHz | 4 / 8 | 45 | DDR3-1066/1333 | Intel® HD Graphics 2000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1270 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 8 | 80 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1275 (8M Cache, 3.40 GHz) | 8.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 8 | 95 | DDR3-1066/1333 | Intel® HD Graphics P3000 |
| Intel® Xeon® Processor E3-1280 (8M Cache, 3.50 GHz) | 8.0 MB | 3.50 GHz | 4 / 8 | 95 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Xeon® Processor E3-1220L (3M Cache, 2.20 GHz) | 3.0 MB | 2.20 GHz | 2 / 4 | 20 | DDR3-1066/1333 | No |


