El chipset Intel® 910GML Express para equipos portátiles ha sido optimizado para el procesador Intel® Celeron® M. El chipset Intel® 910GML Express admite hasta 2 GB de memoria de sistema DDR 333 MHz de un solo canal o DDR2 400 MHz de doble canal con un menor consumo de energía, y la arquitectura de bus PCI Express* para los periféricos más recientes de la industria como ExpressCard*. Una board común para movilidad puede ser diseñada con el chipset Intel® 915GM Express para equipos portátiles y el chipset Intel® 910GML Express para equipos portátiles para facilitar una plataforma móvil escalable.
Diagrama del chipset
| Características y beneficios | |
|---|---|
| Bus frontal de 400 MHz | Admite bus frontal de 400 MHz. |
| Compatibilidad para la tecnología de memoria DDR2 400 MHz de doble canal | Una mejora de hasta el 20% en el ancho de banda de memoria pico y ahorro de potencia promedio con respecto a la memoria DDR. |
| Pantalla doble independiente | Vea dos fuentes de video independientes conectando un panel o monitor externo al equipo laptop. |
| ATA serie | Ofrece una tasa de transferencia de hasta 150 MB/seg para tráfico de disco. |
| Direct Media Interface (DMI) | Con un ancho de banda concurrente de hasta 2 GB/seg, la DMI ofrece un ancho de banda de E/S hasta 4 veces más rápido en comparación con la interfaz de E/S con enlace de concentrador anterior de diseño propio de Intel. |
| USB 2.0 de alta velocidad integrada | Compatibilidad con ocho periféricos USB 2.0 que asegura una transferencia de datos hasta 40 veces más rápida y compatibilidad con versiones anteriores para admitir dispositivos USB 1.1. |
| Sonido Intel® de alta definición (Sonido Intel® HD) | La especificación de sonido permite un mayor ancho de banda para un sonido de alta calidad y compatibilidad con tecnologías Dolby*. También permite ahorrar energía durante la actividad de sonido. |
| Salida de TV integrada | Ofrece espacio en board y ahorros en costos al eliminar la necesidades de chips discretos adicionales. |
| Arquitectura de bus PCI Express* | Ofrece un aumento de hasta 4 veces en el ancho de banda para gráficos discretos y de 2 veces en el ancho de banda de E/S. También admite periféricos de la industria como ExpressCard*. La baja cantidad de pines ofrece un ancho de banda máximo en cada pin. |
Información adicional: 1
Documentos técnicos
Ver más documentos técnicos >-
Intel® ICH6 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 6 (ICH6) family.
Vista previa | Descargar -
Mobile Intel® 915/910...
Datasheet describes the thermal, mechanical, and electrical specifications, debugging, signal...
Vista previa | Descargar
-
Intel® ICH6 Family...
Intel® I/O Controller Hub 6 Family covers errata, specification changes and clarifications, and document...
Vista previa | Descargar -
Mobile Intel®...
Specification updates include device and documentation errata, specification clarification, and changes.
Vista previa | Descargar
| Información sobre paquetes | |
| 82910GML (GMCH) | Micro-FCBGA de 37,5 x 40 mm |
| 82801FBM (ICH6-M) | mBGA de 31 mm x 31 mm 609 pines |


